Autocollant - stickers
Configurez votre produit
Le prix s'affiche et se met à jour à chaque choix d'option.
3 délais disponibles selon la configuration choisie.
31 formats et 3 papiers proposés pour ce produit.
Seules les combinaisons réellement disponibles vous sont proposées, au fil de vos choix.
Détails du produit
Tout ce qu'il faut pour bien commander
Retrouvez ici les informations utiles pour configurer, préparer et commander votre produit dans de bonnes conditions.
Utilisé comme outil de communication, le sticker est un autocollant qui vous permettra de mettre en avant votre marque. Visant un premier public lors de sa distribution, le sticker continue par la suite à être efficace et à toucher du monde lorsqu’il est affiché et collé dans la rue, sur une voiture ou bien sur un ordinateur. Souvent perçu comme un cadeau, le sticker renforcera l’attachement à votre marque. Personnalisez votre sticker en choisissant sa forme, son format ou encore sa matière et créez un sticker qui fera mouche et que vos clients voudront afficher partout !
Finitions proposées selon le format et le papier choisis.
Le prix est recalculé en direct selon la quantité sélectionnée.
| Format | Format fini (à plat) | Fichier avec fond perdu | Fond perdu | Marge technique |
|---|---|---|---|---|
| 5 × 5 cm | 5 × 5 cm | 5,4 × 5,4 cm | 2 mm | 2 mm |
| Carré 6,5 × 6,5 cm | 6,5 × 6,5 cm | 6,9 × 6,9 cm | 2 mm | 2 mm |
| 7,5 × 7,5 cm | 7,5 × 7,5 cm | 7,9 × 7,9 cm | 2 mm | 2 mm |
| 10 × 10 cm | 10 × 10 cm | 10,4 × 10,4 cm | 2 mm | 2 mm |
| 12 × 12 cm | 12 × 12 cm | 12,4 × 12,4 cm | 2 mm | 2 mm |
| 20 × 20 cm | 20 × 20 cm | 20,4 × 20,4 cm | 2 mm | 2 mm |
| 5 × 7,5 cm | 5 × 7,5 cm | 5,4 × 7,9 cm | 2 mm | 2 mm |
| 5 × 10 cm | 5 × 10 cm | 5,4 × 10,4 cm | 2 mm | 2 mm |
| 5,4 × 14,8 cm | 5,4 × 14,8 cm | 5,8 × 15,2 cm | 2 mm | 2 mm |
| 5,4 × 20 cm | 5,4 × 20 cm | 5,8 × 20,4 cm | 2 mm | 2 mm |
| 6,5 × 23 cm | 6,5 × 23 cm | 6,9 × 23,4 cm | 2 mm | 2 mm |
| 7 × 10 cm | 7 × 10 cm | 7,4 × 10,4 cm | 2 mm | 2 mm |
| 8 × 16 cm | 8 × 16 cm | 8,4 × 16,4 cm | 2 mm | 2 mm |
| 8,5 × 5,4 cm | 8,5 × 5,4 cm | 8,9 × 5,8 cm | 2 mm | 2 mm |
| A6 | 10,5 × 14,8 cm | 10,9 × 15,2 cm | 2 mm | 2 mm |
| DL | 9,9 × 21 cm | 10,3 × 21,4 cm | 2 mm | 2 mm |
| 10 × 30 cm | 10 × 30 cm | 10,4 × 30,4 cm | 2 mm | 2 mm |
| A5 | 21 × 14,8 cm | 21,4 × 15,2 cm | 2 mm | 2 mm |
| A4 | 21 × 29,7 cm | 21,4 × 30,1 cm | 2 mm | 2 mm |
| A3 | 29,7 × 42 cm | 30,1 × 42,4 cm | 2 mm | 2 mm |
| 4 cm de diamètre (rond) | ⌀ 4 cm | 5 × 5 cm | 5 mm | 2 mm |
| 6 cm de diamètre (rond) | ⌀ 6 cm | 7 × 7 cm | 5 mm | 2 mm |
| 8 cm de diamètre (rond) | ⌀ 8 cm | 9 × 9 cm | 5 mm | 2 mm |
| 10 cm de diamètre (rond) | ⌀ 10 cm | 11 × 11 cm | 5 mm | 2 mm |
| 12 cm de diamètre (rond) | ⌀ 12 cm | 13 × 13 cm | 5 mm | 2 mm |
| 14 cm de diamètre (rond) | ⌀ 14 cm | 15 × 15 cm | 5 mm | 2 mm |
| Coeur 10 × 9 | 10 × 9 cm | 10,4 × 9,4 cm | 2 mm | 2 mm |
| Coeur 11 × 10 | 11 × 10 cm | 11,4 × 10,4 cm | 2 mm | 2 mm |
| Ovale 4,5 × 9,5 | 4,5 × 9,5 cm | 4,9 × 9,9 cm | 2 mm | 2 mm |
| Ovale 9,5 × 14,5 | 9,5 × 14,5 cm | 9,9 × 14,9 cm | 2 mm | 2 mm |
| Carré 14,8 × 14,8 | 14,8 × 14,8 cm | 15,2 × 15,2 cm | 2 mm | 2 mm |
Aucun gabarit à télécharger pour ce produit pour l'instant : préparez votre fichier aux dimensions du format choisi, avec le fond perdu et la marge technique.
Choisissez d'abord le format final, puis préparez votre création avec fonds perdus, zone de sécurité et marges adaptées au format retenu.
Le contrôle de votre fichier est inclus : il est vérifié avant l'impression.
Choisissez le format, le papier, les finitions, la quantité et le délai : seules les combinaisons disponibles sont proposées.
Le tarif affiché est recalculé instantanément une fois votre configuration choisie.
Votre configuration exacte est enregistrée dans le panier, avec son prix et son délai, jusqu'au paiement.
Ajoutez votre fichier d'impression (PDF de préférence) depuis le panier, avant de payer. Il est contrôlé avant la mise en production.










